Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horní Bezděkov
Horní Bezděkov
u Kladna

Úřední deska

Úřední deska se nachází na budově Obecního úřadu Horní Bezděkov, Hlavní 41

Vyvěšeno: 11. 12. 2007 Datum sejmutí: 26. 12. 2007
Vyvěšeno: 5. 4. 2007 Datum sejmutí: 20. 4. 2007
Vyvěšeno: 15. 3. 2007 Datum sejmutí: 30. 3. 2007

Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 12. 5. 2007 Datum sejmutí: 27. 5. 2007
Vyvěšeno: 10. 1. 2007 Datum sejmutí: 26. 1. 2007

Vyvěšeno: 2. 4. 2007 Datum sejmutí: 17. 4. 2007
Vyvěšeno: 2. 4. 2007 Datum sejmutí: 17. 4. 2007

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 20. 6. 2025
jasno 21 °C 9 °C
sobota 21. 6. jasno 23/9 °C
neděle 22. 6. jasno 26/11 °C
pondělí 23. 6. slabý déšť 31/11 °C